双马来酰亚胺层压玻璃布板
产品说明
该产品是由电工用处理玻璃布浸渍双马来酰亚胺树脂,经烘焙热压而成。耐热等级H级。
技术要求
1、外观:
双马来酰亚胺层压玻璃布板应表面光滑平整,无气泡、无杂质和其它明显缺陷,允许有轻微擦伤,边缘应切割整齐,断面不得有分层、裂纹。
2、标称厚度和允许偏差见表1。
表1的厚度和允许偏差 单位:mm
标称厚度 | 允许偏差 | 标称厚度 | 允许偏差 |
0.2,0.3 | ±0.07 | 7.0,8.0 | ±0.68 |
0.5,0.8 | ±0.14 | 9.0,10.0 | ±0.80 |
1.0,1.2,1.5 | ±0.22 | 11~15(相隔1) | ±1.00 |
1.8,2.0 | ±0.28 | 16~20(相隔1) | ±1.30 |
2.5,3.0,3.5 | ±0.33 | 21~30(相隔1) | ±1.50 |
4.0,4.5 | ±0.38 | 32~40(相隔2) | ±2.00 |
5.0,5.5 | ±0.48 | 42~50(相隔2) | ±2.20 |
6.0,6.5 | ±0.58 | |
3、该产品的平直度见表2
表2的平直度
标称厚度 | 平直度 |
5.0~7.0 | ≤10 |
8.0~15.0 | ≤ 7 |
16~30 | ≤ 3 |
4、该产品物理、机械和电气性能见表3。
表3性能
序号 | 项目名称 | 试验条件 | 单位 | 标准 | |||
1 | 密度 | | g/cm3 | ≥1.70 | |||
2 | 马丁耐热 | 纵向 | ℃ | ≥280 | |||
3 | 弯曲强度 | 纵向 | 常态 | MPa | ≥343.1 | ||
180℃ | ≥176.5 | ||||||
4 | 粘合强度 | | N | ≥4900 | |||
5 | 冲击强度 | 纵向 | KJ/m2 | ≥147 | |||
6 | 表面电阻率 | 常态下 | MΩ | ≥1.0×106 | |||
浸水后 | ≥1.0×104 | ||||||
180℃ | ≥1.0×104 | ||||||
7 | 体积电阻率 | 常态下 | MΩ | ≥1.0×105 | |||
浸水后 | ≥1.0×103 | ||||||
180℃ | ≥1.0×103 | ||||||
8 | 介质损耗因数 | | | ≤0.05 | |||
9 | 介电强度 | 垂直层向 于90±2℃ 变压器油中 | 板厚 | 0.5~1.0mm | MV/m | ≥22 | |
1.1~2.0mm | ≥20 | ||||||
2.1~3.0mm | ≥18 | ||||||
10 | 击穿电压 | 平行层向,于90±2℃变压器油中 | kV | ≥30 |
包装与运输
1、应使用衬有防潮纸的干木箱、木条箱或其他材料包装,产品之间应垫纸隔开。
2、包装箱里应附有检验合格证和安全使用说明。检验合格证应标明制造厂家,产品标准号,产品型号、名称、规格和批号,制造日期等。
3、包装箱上应标明制造厂名称,产品型号、名称、规格、批次,数量,毛重等。还应标明“远离热源,避免阳光直射,阴凉处保存,防潮,小心轻放”等标志。包装应确保材料在运输和储存过程中不受损伤、不受潮。
4、应贮存在温度不超过40℃的干燥清洁的库房中,平放在离地面不低于50mm的垫板上,严禁靠近火源、热源和受日光直射。符合上述规定条件下贮存期为18个月(由制造之日起)。超过贮存期,按本规范逐项检验合格者仍可使用。
5、在运输过程中不得靠近火源、热源和受日光照射,并严防机械损伤和受潮。