1032 三聚氰胺醇酸浸渍漆
产品类别: 绝缘漆树脂胶制品
产品名称: 1032 三聚氰胺醇酸浸渍漆
耐温等级: B
1032 是由油改性醇酸树脂与丁醇改性三聚氰胺树脂复合而成的有溶剂浸渍漆。溶剂为甲苯、二甲苯及丁醇。该产品具有较高的干燥性、耐热性和较高的电气性能,适用于电机、电器绕组浸渍绝缘处理。耐热等级为B级。
包 装: 1Kg/桶, 8Kg/桶, 15Kg/桶, 180Kg/桶
技术指标:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
1 | 外观 | — | 溶解均匀、不乳浊,无杂质,漆膜干后应平滑 | |
2 | 粘度(4#杯,23℃±1℃) | s | 40±8 | |
3 | 固体含量(105℃±2℃/2h) | % | 50±2 | |
4 | 漆膜干燥时间(105℃±2℃) | h | ≤2(不粘) | |
5 | 厚层固化能力 | — | 不次于S1、V1、I4.2均匀 | |
6 | 酸值 | mgKOH/g | ≤10 | |
7 | 漆在敞口容器中的稳定性 | — | 粘度增长不大于起始粘度的4倍 | |
8 | 漆对漆包线的作用(铅笔硬度) | — | ≥H | |
9 | 弹性(芯轴直径3mm) | — | 漆膜不开裂 | |
10 | 电气强度 | 常态时 | MV/m | ≥70 |
130℃±2℃ | ≥30 | |||
23℃±2℃浸水24h后 | ≥60 | |||
11 | 体积电阻率 | 常态时 | Ω.m | ≥1×1012 |
130℃±2℃ | ≥1×107 | |||
23℃±2℃浸水24h后 | ≥1×108 | |||
12 | 耐溶剂蒸气性 | — | 涂层附着无变化、不剥落、不起泡、不滴流、不发粘 | |
(苯、甲醇、丙酮、乙烷、二硫化碳) | (仅允许稍有发粘),五种溶剂试验至少有两种通过 | |||
13 | 温度指数 | — | 130 |
应用提示:
1)预烘和干燥:将线圈后绕组预烘、预烘温度可根据线圈或绕组耐温限度确定,但预烘后必须冷却至50-70℃浸渍。
2)浸漆:浸漆采用常压、真空后真空压力浸渍法,常压浸渍的时间一般由工件浸渍后不再有气泡冒出为好。
3)滴漆:在室温下滴干余漆。
4)烘焙:在130℃±5℃的温度范围内烘焙至热态电阻值稳定为止,时间约为10-14h,烘焙前阶段温度控制较低,为溶剂挥发阶段、烘焙后阶段之后温度控制再高些,以利漆膜的干透。
5)其他:对于不能耐高温的电子元器件来说,本漆亦能在100℃时烘培固化。