2210、2212油性漆调
产品类别: 浸渍纤维制品
产品名称: 2210、2212油性漆调
耐温等级: A
2210、2212 该产品是以电工丝绸浸以油性绝缘漆,经烘干、收卷而成的油性绝缘漆绸。产品具有较高的力学和电气性能及良好的耐矿物油性,适于电机、电器中作包扎或衬垫绝缘。2212适用于再变压器油中,可作为高电气性能的薄层衬垫绝缘或包扎绝缘,耐热等级均为*。
规 格:油性漆绸(布) 0.08mm×1000mm 0.10mm×1000mm
油性漆绸(带) 0.08mm×25mm 0.10mm×25mm
技术指标:
产品拉伸强度:
标称厚度/mm | 经向 | 纬向 | 45°向 | |||
中值 | zui小值 | 中值 | zui小值 | 中值 | zui小值 | |
0.04 | ≥10 | ≥7 | ≥7 | ≥5 | ≥7 | ≥5 |
0.05 | ≥14 | ≥9 | ≥9 | ≥7 | ≥9 | ≥7 |
0.06 | ≥18 | ≥11 | ≥11 | ≥9 | ≥11 | ≥9 |
0.08 | ≥22 | ≥16 | ≥15 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
0.1 | ≥24 | ≥18 | ≥17 | ≥12 | ≥17 | ≥12 |
0.12 | ≥25 | ≥20 | ≥18 | ≥14 | ≥18 | ≥14 |
0.15 | ≥30 | ≥24 | ≥22 | ≥18 | ≥22 | ≥18 |
产品弹性:
型 号 | 标称厚度/mm | 弹性/N | |
获得标定伸长率时的张力中值 | 获得标定伸长率时的zui大张力 | ||
2210 | 0.08 | 2-10 | 11 |
0.10 | 2-12 | 14 | |
0.12 | 3-12 | 14 | |
0.15 | 3-14 | 17 | |
2212 | 0.05 | 1-9 | 11 |
0.06 | 2-10 | 12 | |
0.10 | 3-12 | 14 | |
0.12 | 3-14 | 15 | |
0.15 | 3-15 | 18 |
应用提示:
1)应用参考工艺要点:产品应存放在清洁、干燥、通风良好、温度为20-30℃的库房中;
2)应用注意事项:产品不得靠近火源、暖气。