口罩纸
序号 | 指标名称 | 单 位 | 规 定 | ||
1 | 定 量 | g/m2 | 12.5±0.6 | 14±0.6 | |
2 | 抗张 强度 | 纵向≥ | KN/m | 0.400 | 0.450 |
3 | 横向≥ | KN/m | 0.060 | 0.080 | |
4 | 湿抗张强度 纵向≥ | KN/m | 0.090 | 0.100 | |
5 | 透气率≥ | mm/s | 300 | 280 | |
6 | 白度≥ | % | 80.0 | 80.0 | |
7 | 交货水份 | % | 8.0 | 8.0 |
1.外观质量:纸张的纤维组织均匀,纸面平整,无硬质块、破洞、裂口及较大纤维束等影响使用的外观纸病。卷盘纸端面应整齐、洁净、纸卷应紧实,筒芯不许松动。
2.卷盘纸宽度为165mm、175 mm、180mm或按合同要求,尺寸偏差为±1mm。每卷接头不得超过三个,接头处要有记号。