高渗性隔膜纸
名称 | 单位 | 规定 | 试验方法 | |||
定量 | g/m2 | 12.5±1.5 | 14.5±1.5 | GB/T451.3-1989 | ||
厚度 | um | 27±6 | 32±5 | GB/T451.3-1989 | ||
抗张 强度 | 纵向 |
kN/m | ≥0.50 | ≥0.70 | GB/T453-1989 | |
横向 | ≥0.10 | ≥0.10 | GB/T453-1989 | |||
湿抗强度 (纵向10min)≥ | kN/m | 0.11 | 0.15 | GB/T453-1989 | ||
白度 | % | ≥80 | ≥80 | GB/T7974-1987 | ||
透气率 | mm/s | ≥300 | ≥280 | GB/T5453-1997 | ||
孔眼
| ≤3mm2 |
个/ m2 | ≤5 | 目测
| ||
>3mm2 | 不许有 | 目测 | ||||
伸长率 | 纵向 | % | ≥1.5 | GB/T459-2002 | ||
横向 | ≥1.0 | |||||
水份 | % | ≤8.0 | GB/T462-1989 | |||
技术要求:
1.高渗性隔膜纸应符合以上物理指标要求,如有特殊要求应按合同执行。
2.卷纸宽度尺寸偏差不得超过±1mm。
3.成纸纸面应平整,无皱褶,纤维组织应均匀,无沙粒、杂质、硬块及纤维束等。
4.卷纸的端面应整齐,无波浪纹和其它机械性损伤。两端面松紧应*,纸面无裂口。每卷纸接头不超过3个,接头处要求明显标志。