G-11环氧玻璃布层压板
一、性能:
序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 检 测 结 果 | 标 准 | 方 法 | |
1 | 垂直层向弯曲强度 | MPa | 常 态 | 606 | 弯曲强度保持率不低于50% | GB/T1303.2-2009 IPC-TM-650 |
150℃ | 347 | |||||
2 | 垂直层向电气强度 (90℃油中) | KV/mm | 25.2 | ≥13 | GB/T1408.1 -2006 | |
3 | 平行层向击穿电压 (90℃油中) | KV | 41.3 | ≥35 | GB/T1408.1 -2006 | |
4 | 浸水后绝缘电阻 | MΩ | 1.2x107 | ≥5x104 | GB/T10064 -2006 | |
5 | 介电常数(1MHZ) | / | 4.96 | ≤5.5 | GB/T1303.2 -2009 | |
6 | 介质损耗因素(1MHZ) | / | 0.014 | ≤0.04 | GB/T1303.2 -2009 | |
7 | 吸水性 | mg | 7.9 | ≤19 | GB/T1034 -2008 | |
8 | Tg(DSC法) | ℃ | 157 | / | IPC-TM-650
|
二、特性:
高温下机械强度高,类似于:
NEMA标准 G-11
IS01642标准 EPGC3
GB/T1303.4-2009 EPGC203
耐温等级:F级
用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。
标准尺寸:1020X1212MM、915X1220MM、1020X2020MM
厚度:0.1MM~100MM