EPGC308环氧玻璃布层压板
EPGC308环氧玻璃布层压板
执行标准:IEC60893-3-1:2003 GB/T1303.4-2009
耐温等级:H级
颜 色:本色(浅黄棕色)
特 性:热态机械强度高,高湿度下电性能稳定,性能类似于EPGC203,但改进了耐热性。
用 途:机械、电气用。适用于H级电机、电器设备绝缘结构件。
厚 度:0.5~50mm
标称尺寸:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2470mm
产品应用:
1.EPGC201:机械、电气及电子用,中温下机械强度*,高温下电气性能稳定性好。
2.EPGC202:类似于EPGC201型,低燃烧性。
3.EPGC203:类似于EPGC201型,高温下机械强度高。
4.EPGC204:类似于EPGC203型,低燃烧性。
5.EPGC205:类似于EPGC203型,但采用粗布。
6.EPGC306:类似于EPGC203型,但改进了电痕化指数。
7.EPGC307:类似于EPGC205型,但改进了电痕化指数。
8.EPGC308:类似于EPGC203型,但改进了耐热性。
产品技术指标
环氧玻璃布层压板(一) | |||||||||||
项目 | 处理条件 | 单位 | 型号 | ||||||||
EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC204 | EPGC205 | EPGC306 | EPGC307 | EPGC308 | ||||
垂直层向弯曲强度 | ≥ | A | MPa | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
E-1/150T150 | — | — | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
平行层向冲击强度(简支梁法) | ≥ | A | kJ/㎡ | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 33 | 50 | 33 |
垂直层向电气强度(于90±2℃变压器油中板厚1㎜) | ≥ | A | kV/mm | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | — | 14.2 | — | 14.2 |
平行层向击穿电压(于90±2℃变压器油中) | ≥ | A | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
浸水后绝缘电阻 | ≥ | D-24/23 | W | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 1.0×1010 | 5.0×1010 | 1.0×1010 | 5.0×1010 |
耐电痕化指数 | ≥ | A | — | — | — | — | — | — | 500 | 500 | — |
长期耐热性 | ≥ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
吸水性(板厚1.5mm) | ≤ | D-24/23 | ㎎ | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | — | 19 |
燃烧性 |
| — | 级 | — | FV0 | — | FV0 | — | — | — | — |
颜色 |
| — | — | 绿色 | 绿色/本色 | 本色 | |||||
执行标准 | IEC60893-2003GB/T1303.4-2009 |