S-305(H)环氧气干绝缘漆
序号 | 项 目 | 指 标 | |
1 | 外观 | 透明液体,无机械杂质 | |
2 | 粘度/s (4#粘度计, (23±1)℃) | 20~70s | |
3 | 固体含量 | ≥50% | |
4 | 厚层固化能力 | 不差于S1U114.2均匀 | |
5 | 酸值/ mgKOH/g | — | |
6 | 漆对漆包线的作用 | 铅笔硬度≥1H | |
7 | 电气强度 (MV/m) | (23±2)℃ (23±2)℃,浸水24h (200±2)℃ | ≥ 90 ≥ 70 ≥ 30 |
8 | 体积电阻率(Ω·m·) | (23±2)℃ (155±2)℃ (23±2)℃,浸水7d | ≥ 1.0×1014 ≥ 1.0×1013 ≥ 1.0×1011 |
9 | 耐溶剂蒸汽性[苯、甲醇、丙酮、己烷、二硫化碳,(23±2)℃,7d后] | 不起泡,不流挂,不发粘,涂层附着情况无变化,不剥落(允许轻微发粘),至少通过两种 | |
10 | 温度指数 | ≥ 180 |
规格与包装:
1kg、3kg、16kg 、180 kg铁桶包装