S-305(F)环氧气干绝缘漆
序号 | 指标名称 | 试验条件 | 单位 | 指 标 值 | |
1 | 外 观 | 试 管 法 | | 红棕色透明液体,无机械杂质。 | |
2 | 粘 度 | 4#粘度计23±1℃ | s | 12-20 | |
3 | 干燥时间 | 指干 | 23±2℃ | h | ≤24 |
实干 | ≤48 | ||||
4 | 体积电阻率 | 常态时 | Ω·m | ≥1×1012 | |
浸水 | ≥1×107 | ||||
5 | 电气强度 | 常态时 | MV/m | ≥50 | |
6 | 适用期 | 23±2℃ | h | ≥8 |
包装与规格:
1kg、3kg、16kg 、180 kg铁桶包装